Olive
07.03.2008 19:37:43 Qatar(Losail)(08.03.08) 14 SFr. 5.00 Non
28.03.2008 19:56:23 Espagne(Jerez)(30.03.08) 18 SFr. 6.00 Non
11.04.2008 22:57:15 Portugal(Estoril)(13.04.08) 18 SFr. 6.00 Non
02.05.2008 22:43:38 Chine(Shanghai)(04.05.08) 4 SFr. 12.00 Non
16.05.2008 12:14:16 France(Le Mans)(18.05.08) 12 SFr. 9.00 Non
30.05.2008 18:08:47 Italie(Mugello)(01.06.08) 10 SFr. 10.00 Non
06.06.2008 23:13:04 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 12 SFr. 6.00 Non
20.06.2008 22:02:37 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 15 SFr. 5.00 Non
26.06.2008 21:58:50 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 15 SFr. 5.00 Non
11.07.2008 22:47:32 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 22 SFr. 5.00 Non
18.07.2008 11:57:56 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 2 SFr. 10.00 Non
15.08.2008 22:34:33 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 5 SFr. 11.00 Non
29.08.2008 22:58:39 St Marin(Misano)(31.08.08) 13 SFr. 7.00 Non
12.09.2008 22:54:59 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 6 SFr. 10.00 Non
26.09.2008 13:31:18 Japon(Motegi)(28.09.08) 24 SFr. 5.00 Non
03.10.2008 02:05:25 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 11 SFr. 12.00 Non
17.10.2008 12:10:00 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 14 SFr. 8.00 Non
25.10.2008 09:34:30 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 5 SFr. 11.00 Non
31.12.2008 22:43:35 Paris Final(31.12.08) 28 SFr. 8.00 Non

Totaux 248 SFr. 151.00

Olivier
07.03.2008 13:18:42 Qatar(Losail)(08.03.08) 1 SFr. 0.00 Non
28.03.2008 23:18:42 Espagne(Jerez)(30.03.08) 3 SFr. 0.00 Non
11.04.2008 15:37:23 Portugal(Estoril)(13.04.08) 7 SFr. 0.00 Non
02.05.2008 09:31:40 Chine(Shanghai)(04.05.08) 10 SFr. 0.00 Non
16.05.2008 12:12:29 France(Le Mans)(18.05.08) 10 SFr. 0.00 Non
30.05.2008 11:27:07 Italie(Mugello)(01.06.08) 0 SFr. 0.00 Non
06.06.2008 12:12:06 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 4 SFr. 0.00 Non
20.06.2008 13:18:42 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 0 SFr. 0.00 Non
26.06.2008 15:32:32 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 3 SFr. 0.00 Non
11.07.2008 13:57:32 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 20 SFr. 0.00 Non
18.07.2008 10:52:33 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 10 SFr. 0.00 Non
15.08.2008 18:21:24 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 11 SFr. 0.00 Non
29.08.2008 20:45:07 St Marin(Misano)(31.08.08) 20 SFr. 0.00 Non
12.09.2008 21:03:10 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 0 SFr. 0.00 Non
26.09.2008 18:25:39 Japon(Motegi)(28.09.08) 0 SFr. 0.00 Non
03.10.2008 20:08:19 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 20 SFr. 0.00 Non
17.10.2008 06:31:36 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 15 SFr. 0.00 Non
25.10.2008 10:17:55 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 10 SFr. 0.00 Non
31.12.2008 12:52:25 Paris Final(31.12.08) 31 SFr. 0.00 Non

Totaux 175 SFr. 0.00
Premier Précédent Suivant Dernier