Comptes GP
Caisse SFr. 826.00
Grand Prix Points
DoitCaisse
Payez

Bouby
07.03.2008 19:39:54 Qatar(Losail)(08.03.08) 9 SFr. 7.00 Non
28.03.2008 20:54:12 Espagne(Jerez)(30.03.08) 4 SFr. 11.00 Non
11.04.2008 23:02:35 Portugal(Estoril)(13.04.08) 16 SFr. 7.00 Non
02.05.2008 12:27:32 Chine(Shanghai)(04.05.08) 7 SFr. 10.00 Non
16.05.2008 12:15:39 France(Le Mans)(18.05.08) 8 SFr. 10.00 Non
30.05.2008 11:29:11 Italie(Mugello)(01.06.08) 11 SFr. 8.00 Non
06.06.2008 19:08:44 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 6 SFr. 9.00 Non
20.06.2008 11:12:19 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 9 SFr. 8.00 Non
26.06.2008 22:27:17 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 14 SFr. 7.00 Non
11.07.2008 11:15:42 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 12 SFr. 11.00 Non
18.07.2008 19:26:40 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 2 SFr. 10.00 Non
15.08.2008 10:24:27 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 2 SFr. 12.00 Non
29.08.2008 21:04:37 St Marin(Misano)(31.08.08) 7 SFr. 11.00 Non
12.09.2008 21:03:10 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 8 SFr. 6.00 Non
26.09.2008 11:30:05 Japon(Motegi)(28.09.08) 14 SFr. 9.00 Non
03.10.2008 21:15:58 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 22 SFr. 6.00 Non
17.10.2008 12:02:49 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 11 SFr. 11.00 Non
25.10.2008 12:19:12 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 10 SFr. 7.00 Non
31.12.2008 23:49:46 Paris Final(31.12.08) 26 SFr. 10.00 Non

Totaux 198 SFr. 170.00

Charly
07.03.2008 18:12:47 Qatar(Losail)(08.03.08) 2 SFr. 10.00 Non
28.03.2008 19:03:08 Espagne(Jerez)(30.03.08) 6 SFr. 8.00 Non
11.04.2008 19:49:04 Portugal(Estoril)(13.04.08) 11 SFr. 10.00 Non
02.05.2008 19:06:23 Chine(Shanghai)(04.05.08) 4 SFr. 12.00 Non
16.05.2008 18:03:23 France(Le Mans)(18.05.08) 4 SFr. 11.00 Non
30.05.2008 12:18:42 Italie(Mugello)(01.06.08) 13 SFr. 7.00 Non
06.06.2008 19:01:56 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 6 SFr. 9.00 Non
20.06.2008 02:30:04 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 7 SFr. 10.00 Non
26.06.2008 03:16:27 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 7 SFr. 11.00 Non
11.07.2008 17:59:07 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 14 SFr. 10.00 Non
18.07.2008 10:52:33 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 1 SFr. 10.00 Non
15.08.2008 10:17:48 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 15 SFr. 5.00 Non
29.08.2008 20:31:17 St Marin(Misano)(31.08.08) 6 SFr. 12.00 Non
12.09.2008 12:41:59 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 1 SFr. 11.00 Non
26.09.2008 20:00:56 Japon(Motegi)(28.09.08) 10 SFr. 11.00 Non
03.10.2008 02:03:39 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 14 SFr. 11.00 Non
17.10.2008 19:08:14 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 13 SFr. 9.00 Non
25.10.2008 01:52:16 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 2 SFr. 12.00 Non
31.12.2008 23:49:46 Paris Final(31.12.08) 23 SFr. 11.00 Non

Totaux 159 SFr. 190.00
Premier Précédent Suivant Dernier