Pierre
07.03.2008 20:42:43 Qatar(Losail)(08.03.08) 2 SFr. 12.00 Non
28.03.2008 18:26:54 Espagne(Jerez)(30.03.08) 5 SFr. 9.00 Non
11.04.2008 15:06:08 Portugal(Estoril)(13.04.08) 19 SFr. 5.00 Non
02.05.2008 09:31:40 Chine(Shanghai)(04.05.08) 15 SFr. 6.00 Non
16.05.2008 14:14:10 France(Le Mans)(18.05.08) 12 SFr. 9.00 Non
30.05.2008 18:12:43 Italie(Mugello)(01.06.08) 14 SFr. 6.00 Non
06.06.2008 12:09:25 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 5 SFr. 11.00 Non
20.06.2008 13:18:42 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 0 Non
26.06.2008 15:31:02 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 14 SFr. 7.00 Non
11.07.2008 13:54:05 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 18 SFr. 8.00 Non
18.07.2008 10:52:33 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 2 SFr. 10.00 Non
15.08.2008 18:08:08 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 12 SFr. 6.00 Non
29.08.2008 20:43:35 St Marin(Misano)(31.08.08) 8 SFr. 10.00 Non
12.09.2008 21:03:10 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 6 SFr. 10.00 Non
26.09.2008 18:25:39 Japon(Motegi)(28.09.08) 11 SFr. 10.00 Non
03.10.2008 20:11:04 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 15 SFr. 10.00 Non
17.10.2008 06:29:51 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 19 SFr. 6.00 Non
25.10.2008 10:11:18 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 7 SFr. 9.00 Non
31.12.2008 13:01:23 Paris Final(31.12.08) 32 SFr. 6.00 Non

Totaux 216 SFr. 150.00

Tanguy
07.03.2008 20:02:13 Qatar(Losail)(08.03.08) 4 SFr. 0.00 Non
28.03.2008 20:55:25 Espagne(Jerez)(30.03.08) 11 SFr. 0.00 Non
11.04.2008 19:09:35 Portugal(Estoril)(13.04.08) 8 SFr. 0.00 Non
02.05.2008 12:25:02 Chine(Shanghai)(04.05.08) 17 SFr. 0.00 Non
16.05.2008 18:26:37 France(Le Mans)(18.05.08) 16 SFr. 0.00 Non
30.05.2008 19:47:28 Italie(Mugello)(01.06.08) 10 SFr. 0.00 Non
06.06.2008 23:19:48 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 16 SFr. 0.00 Non
20.06.2008 23:47:48 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 9 SFr. 0.00 Non
26.06.2008 23:51:15 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 7 SFr. 0.00 Non
11.07.2008 17:57:31 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 9 SFr. 0.00 Non
18.07.2008 10:52:33 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 0 SFr. 0.00 Non
15.08.2008 20:30:28 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 8 SFr. 0.00 Non
29.08.2008 20:31:17 St Marin(Misano)(31.08.08) 12 SFr. 0.00 Non
12.09.2008 22:07:32 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 6 SFr. 0.00 Non
26.09.2008 19:03:47 Japon(Motegi)(28.09.08) 15 SFr. 0.00 Non
03.10.2008 02:01:14 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 30 SFr. 0.00 Non
17.10.2008 15:28:28 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 11 SFr. 0.00 Non
25.10.2008 01:52:16 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 6 SFr. 0.00 Non
31.12.2008 23:49:46 Paris Final(31.12.08) 21 SFr. 0.00 Non

Totaux 216 SFr. 0.00

Caisse SFr. 826.00
Premier Précédent Suivant Dernier