karin
07.03.2008 19:41:14 Qatar(Losail)(08.03.08) 11 SFr. 6.00 Non
28.03.2008 20:56:46 Espagne(Jerez)(30.03.08) 4 SFr. 11.00 Non
11.04.2008 23:01:17 Portugal(Estoril)(13.04.08) 11 SFr. 10.00 Non
02.05.2008 12:29:03 Chine(Shanghai)(04.05.08) 9 SFr. 9.00 Non
16.05.2008 12:16:53 France(Le Mans)(18.05.08) 14 SFr. 6.00 Non
30.05.2008 11:30:43 Italie(Mugello)(01.06.08) 9 SFr. 11.00 Non
06.06.2008 19:10:34 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 8 SFr. 7.00 Non
20.06.2008 11:14:11 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 9 SFr. 8.00 Non
26.06.2008 22:29:21 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 7 SFr. 11.00 Non
11.07.2008 11:17:21 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 15 SFr. 9.00 Non
18.07.2008 19:25:15 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 8 SFr. 7.00 Non
15.08.2008 10:24:27 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 8 SFr. 10.00 Non
29.08.2008 21:00:36 St Marin(Misano)(31.08.08) 8 SFr. 10.00 Non
12.09.2008 21:01:02 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 7 SFr. 7.00 Non
26.09.2008 11:52:40 Japon(Motegi)(28.09.08) 15 SFr. 8.00 Non
03.10.2008 21:19:43 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 20 SFr. 8.00 Non
17.10.2008 12:04:55 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 10 SFr. 12.00 Non
25.10.2008 12:20:30 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 12 SFr. 5.00 Non
31.12.2008 23:49:46 Paris Final(31.12.08) 26 SFr. 10.00 Non

Totaux 211 SFr. 165.00

Laïyna
07.03.2008 19:36:06 Qatar(Losail)(08.03.08) 3 SFr. 0.00 Non
28.03.2008 19:54:09 Espagne(Jerez)(30.03.08) 18 SFr. 0.00 Non
11.04.2008 22:59:48 Portugal(Estoril)(13.04.08) 14 SFr. 0.00 Non
02.05.2008 22:45:32 Chine(Shanghai)(04.05.08) 13 SFr. 0.00 Non
16.05.2008 12:12:29 France(Le Mans)(18.05.08) 12 SFr. 0.00 Non
30.05.2008 11:27:07 Italie(Mugello)(01.06.08) 22 SFr. 0.00 Non
06.06.2008 13:20:41 Catalunya(Catalunya)(08.06.08) 5 SFr. 0.00 Non
20.06.2008 11:16:09 Angleterre(Donington Park)(22.06.08) 8 SFr. 0.00 Non
26.06.2008 22:30:55 Pays-Bas(Assen)(28.06.08) 9 SFr. 0.00 Non
11.07.2008 22:49:57 Allemagne(Sachsenring)(13.07.08) 18 SFr. 0.00 Non
18.07.2008 11:59:42 U.S.A(Laguna Seca)(20.07.08) 10 SFr. 0.00 Non
15.08.2008 23:49:46 Rep.Tcheque(Brno)(17.08.08) 11 SFr. 0.00 Non
29.08.2008 23:58:50 St Marin(Misano)(31.08.08) 14 SFr. 0.00 Non
12.09.2008 23:00:10 U.S.A(Indianapolis)(14.09.08) 8 SFr. 0.00 Non
26.09.2008 23:22:28 Japon(Motegi)(28.09.08) 20 SFr. 0.00 Non
03.10.2008 10:10:47 Australie(Phillip Island)(05.10.08) 19 SFr. 0.00 Non
17.10.2008 20:27:00 Malaisie(Sepang)(19.10.08) 19 SFr. 0.00 Non
25.10.2008 10:25:47 Valencia(Ricardo Tormo)(26.10.08) 9 SFr. 0.00 Non
31.12.2008 23:49:46 Paris Final(31.12.08) 32 SFr. 0.00 Non

Totaux 264 SFr. 0.00
Premier Précédent Suivant Dernier