| 05.06.2011 10:59:29 | Catalunya(Catalunya)(05.06.11) | 18 | Non |
| 12.07.2011 02:00:08 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 8 | Non |
| 12.07.2011 02:07:26 | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 6 | Non |
| 13.08.2011 12:21:01 | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 14 | Non |
| 27.08.2011 13:48:02 | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 8 | Non |
| 03.09.2011 13:49:51 | St Marin(Misano)(04.09.11) | 26 | Non |
| 17.09.2011 13:33:09 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 16 | Non |
| 01.10.2011 22:31:24 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 10 | Non |
| 05.11.2011 | Valencia(Ricardo Tormo)(06.11.11) | 9 | Non |
| | Totaux | 139 |
| | Pierre |
| 19.03.2011 11:52:34 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 15 | Non |
| 01.04.2011 22:49:03 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 9 | Non |
| 30.04.2011 13:36:29 | Portugal(Estoril)(01.05.11) | 12 | Non |
| 13.05.2011 16:43:28 | France(Le Mans)(15.05.11) | 9 | Non |
| 03.06.2011 17:49:43 | Catalunya(Catalunya)(05.06.11) | 16 | Non |
| 11.06.2011 20:39:52 | Angleterre(Siverstone)(12.06.11) | 13 | Non |
| 01.07.2011 17:02:30 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 13 | Non |
| 12.07.2011 02:02:59 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 4 | Non |
| 12.07.2011 02:05:58 | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 7 | Non |
| 13.08.2011 12:30:49 | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 8 | Non |
| 27.08.2011 13:20:43 | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 10 | Non |
| 03.09.2011 09:12:43 | St Marin(Misano)(04.09.11) | 18 | Non |
| 17.09.2011 13:28:15 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 29 | Non |
| 30.09.2011 15:13:45 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 14 | Non |
| 05.11.2011 15:01:20 | Valencia(Ricardo Tormo)(06.11.11) | 4 | Non |
| | Totaux | 181 |
| | Tanguy |
| 19.03.2011 16:06:13 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 22 | Non |
| 02.04.2011 09:55:00 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 7 | Non |
| 14.05.2011 09:14:33 | France(Le Mans)(15.05.11) | 11 | Non |
| 16.07.2011 19:05:09 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 11 | Non |
| | Totaux | 51 |
| | Caisse |