| Comptes GP 2010 | | Caisse | Grand Prix | Points | | DoitCaisse | | Payez |
| | Bouby |
| 19.03.2011 10:30:38 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 28 | Non |
| 01.04.2011 22:59:31 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 7 | Non |
| 30.04.2011 11:17:55 | Portugal(Estoril)(01.05.11) | 15 | Non |
| 13.05.2011 22:13:03 | France(Le Mans)(15.05.11) | 10 | Non |
| 04.06.2011 09:58:49 | Catalunya(Catalunya)(05.06.11) | 14 | Non |
| 24.06.2011 22:00:08 | Pays-Bas(Assen)(25.06.11) | 3 | Non |
| 30.06.2011 14:28:02 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 5 | Non |
| 15.07.2011 22:25:50 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 11 | Non |
| 23.07.2011 08:15:45 | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 4 | Non |
| 12.08.2011 21:49:16 | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 10 | Non |
| 27.08.2011 12:55:03 | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 16 | Non |
| 02.09.2011 22:54:17 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 19 | Non |
| 17.09.2011 15:13:31 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 25 | Non |
| 01.10.2011 09:42:42 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 14 | Non |
| 11.11.2011 13:33:24 | Valencia(Ricardo Tormo)(06.11.11) | 10 | Non |
| 31.12.2011 10:39:36 | Paris Final(31.12.11) | 24 | Non |
| | Totaux | 215 |
| | Charly |
| | France(Le Mans)(15.05.11) | 36 | Non |
| | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 36 | Non |
| | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 36 | Non |
| | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 36 | Non |
| | Pays-Bas(Assen)(25.06.11) | 36 | Non |
| | Angleterre(Siverstone)(12.06.11) | 36 | Non |
| | St Marin(Misano)(04.09.11) | 36 | Non |
| | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 12 | Non |
| | Italie(Mugello)(03.07.11) | 36 | Non |
| | Portugal(Estoril)(01.05.11) | 36 | Non |
| | Catalunya(Catalunya)(05.06.11) | 36 | Non |
| | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 36 | Non |
| 18.03.2011 21:02:49 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 15 | Non |
| 02.04.2011 08:47:56 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 8 | Non |
| 30.09.2011 20:18:02 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 36 | Non |
| | Totaux | 467 |
| | David |
| 19.03.2011 12:09:09 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 25 | Non |
| 02.04.2011 12:11:48 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 12 | Non |
| 29.04.2011 20:06:59 | Portugal(Estoril)(01.05.11) | 7 | Non |
| 14.05.2011 14:07:52 | France(Le Mans)(15.05.11) | 6 | Non |
| 11.06.2011 15:49:44 | Angleterre(Siverstone)(12.06.11) | 13 | Non |
| 01.07.2011 09:13:30 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 11 | Non |
| 16.07.2011 09:49:34 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 8 | Non |
| 17.09.2011 10:27:35 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 24 | Non |
| 30.09.2011 19:50:28 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 13 | Non |
| | Totaux | 119 |
| | Erwin |
| 18.03.2011 20:02:41 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 6 | Non |
| 01.04.2011 17:07:41 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 14 | Non |
| 01.05.2011 08:49:21 | Portugal(Estoril)(01.05.11) | 10 | Non |
| 13.05.2011 22:34:24 | France(Le Mans)(15.05.11) | 3 | Non |
| 04.06.2011 09:57:18 | Catalunya(Catalunya)(05.06.11) | 9 | Non |
| 11.06.2011 11:20:52 | Angleterre(Siverstone)(12.06.11) | 3 | Non |
| 24.06.2011 21:30:53 | Pays-Bas(Assen)(25.06.11) | 7 | Non |
| 01.07.2011 20:00:26 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 12 | Non |
| 16.07.2011 00:10:11 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 13 | Non |
| 23.07.2011 17:47:59 | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 3 | Non |
| 13.08.2011 10:39:36 | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 10 | Non |