| 26.08.2011 20:21:05 | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 14 | Non |
| 02.09.2011 16:29:08 | St Marin(Misano)(04.09.11) | 14 | Non |
| 17.09.2011 08:18:48 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 28 | Non |
| 30.09.2011 20:39:03 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 16 | Non |
| 04.11.2011 19:52:40 | Valencia(Ricardo Tormo)(06.11.11) | 12 | Non |
| 31.12.2011 10:39:36 | Paris Final(31.12.11) | 27 | Non |
| | Totaux | 201 |
| | Karin |
| 19.03.2011 10:21:20 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 9 | Non |
| 01.04.2011 22:57:49 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 9 | Non |
| 30.04.2011 11:15:48 | Portugal(Estoril)(01.05.11) | 10 | Non |
| 13.05.2011 22:15:07 | France(Le Mans)(15.05.11) | 8 | Non |
| 04.06.2011 10:07:45 | Catalunya(Catalunya)(05.06.11) | 12 | Non |
| 24.06.2011 22:09:02 | Pays-Bas(Assen)(25.06.11) | 3 | Non |
| 30.06.2011 14:29:27 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 11 | Non |
| 15.07.2011 22:28:48 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 11 | Non |
| 23.07.2011 08:29:36 | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 1 | Non |
| 12.08.2011 21:52:32 | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 8 | Non |
| 27.08.2011 13:41:22 | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 4 | Non |
| 02.09.2011 22:54:17 | St Marin(Misano)(04.09.11) | 12 | Non |
| 17.09.2011 15:13:31 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 10 | Non |
| 01.10.2011 09:36:43 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 7 | Non |
| 05.11.2011 09:19:02 | Valencia(Ricardo Tormo)(06.11.11) | 2 | Non |
| 31.12.2011 10:39:36 | Paris Final(31.12.11) | 16 | Non |
| | Totaux | 133 |
| | Laïyna |
| 18.03.2011 23:28:12 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 27 | Non |
| 01.04.2011 22:06:53 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 11 | Non |
| 13.05.2011 | France(Le Mans)(15.05.11) | 10 | Non |
| 11.06.2011 11:23:24 | Angleterre(Siverstone)(12.06.11) | 12 | Non |
| 01.07.2011 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 18 | Non |
| 22.07.2011 | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 12 | Non |
| 13.08.2011 10:50:04 | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 24 | Non |
| 27.08.2011 12:55:03 | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 8 | Non |
| 17.09.2011 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 21 | Non |
| | Totaux | 143 |
| | Olive |
| 18.03.2011 20:08:39 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 20 | Non |
| 01.04.2011 16:48:57 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 3 | Non |
| 01.05.2011 08:43:34 | Portugal(Estoril)(01.05.11) | 13 | Non |
| 13.05.2011 22:38:01 | France(Le Mans)(15.05.11) | 9 | Non |
| 04.06.2011 10:45:55 | Catalunya(Catalunya)(05.06.11) | 18 | Non |
| 11.06.2011 12:31:58 | Angleterre(Siverstone)(12.06.11) | 12 | Non |
| 24.06.2011 08:21:00 | Pays-Bas(Assen)(25.06.11) | 3 | Non |
| 01.07.2011 22:39:16 | Italie(Mugello)(03.07.11) | 10 | Non |
| 16.07.2011 00:10:01 | Allemagne(Sachsenring)(17.07.11) | 2 | Non |
| 23.07.2011 18:10:27 | U.S.A(Laguna Seca)(24.07.11) | 2 | Non |
| 13.08.2011 10:36:16 | Rep.Tcheque(Brno)(14.08.11) | 19 | Non |
| 26.08.2011 20:21:34 | U.S.A(Indianapolis)(28.08.11) | 8 | Non |
| 02.09.2011 22:54:17 | St Marin(Misano)(04.09.11) | 12 | Non |
| 17.09.2011 15:13:31 | Aragon(Aragon)(18.09.11) | 25 | Non |
| 30.09.2011 20:18:27 | Japon(Motegi)(14.10.11) | 10 | Non |
| 04.11.2011 22:46:51 | Valencia(Ricardo Tormo)(06.11.11) | 3 | Non |
| 31.12.2011 10:39:36 | Paris Final(31.12.11) | 34 | Non |
| | Totaux | 203 |
| | Olivier |
| 19.03.2011 11:38:26 | Qatar(Losail)(20.03.11) | 5 | Non |
| 01.04.2011 19:09:43 | Espagne(Jerez)(03.04.11) | 16 | Non |
| 14.05.2011 10:16:57 | France(Le Mans)(15.05.11) | 3 | Non |