| 02.10.2009 23:54:38 | Portugal(Estoril)(04.10.09) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 16.10.2009 12:17:21 | Australie(Phillip Island)(18.10.09) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 23.10.2009 23:21:31 | Malaisie(Sepang)(25.10.09) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 06.11.2009 23:07:30 | Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| 31.12.2009 21:13:32 | Paris Final(31.12.09) | 19 | SFr. 0.00 | Non |
| | Totaux | 146 | SFr. 0.00 |
| | Pierre |
| 10.04.2009 21:07:47 | Qatar(Losail)(12.04.09) | 18 | SFr. 5.00 | Non |
| 25.04.2009 10:30:33 | Japon(Motegi)(26.04.09) | 9 | SFr. 6.00 | Non |
| 01.05.2009 18:24:50 | Espagne(Jerez)(03.05.09) | 8 | Non |
| 15.05.2009 18:26:55 | France(Le Mans)(17.05.09) | 14 | SFr. 6.00 | Non |
| 30.05.2009 23:31:33 | Italie(Mugello)(31.05.09) | 15 | SFr. 5.00 | Non |
| 12.06.2009 09:00:16 | Catalunya(Catalunya)(14.06.09) | 14 | SFr. 10.00 | Non |
| 25.06.2009 15:04:06 | Pays-Bas(Assen)(27.06.09) | 16 | SFr. 5.00 | Non |
| 03.07.2009 11:01:06 | U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) | 2 | SFr. 9.00 | Non |
| 17.07.2009 14:42:53 | Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) | 15 | SFr. 9.00 | Non |
| 25.07.2009 13:55:13 | Angleterre(Donington Park)(26.07.09) | 11 | SFr. 6.00 | Non |
| 13.08.2009 16:40:05 | Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) | 14 | SFr. 7.00 | Non |
| 28.08.2009 20:18:46 | U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) | 6 | SFr. 10.00 | Non |
| 05.09.2009 20:15:42 | St Marin(Misano)(06.09.09) | 16 | SFr. 8.00 | Non |
| 02.10.2009 23:54:38 | Portugal(Estoril)(04.10.09) | 9 | SFr. 9.00 | Non |
| 16.10.2009 12:21:20 | Australie(Phillip Island)(18.10.09) | 13 | SFr. 9.00 | Non |
| 23.10.2009 17:17:51 | Malaisie(Sepang)(25.10.09) | 17 | SFr. 6.00 | Non |
| 06.11.2009 19:59:51 | Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) | 19 | SFr. 5.00 | Non |
| 31.12.2009 20:10:37 | Paris Final(31.12.09) | 27 | SFr. 8.00 | Non |
| | Totaux | 243 | SFr. 123.00 |
| | Tanguy |
| 10.04.2009 05:41:36 | Qatar(Losail)(12.04.09) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.04.2009 12:49:22 | Japon(Motegi)(26.04.09) | 2 | SFr. 0.00 | Non |
| 01.05.2009 18:10:57 | Espagne(Jerez)(03.05.09) | 18 | SFr. 0.00 | Non |
| 15.05.2009 23:16:41 | France(Le Mans)(17.05.09) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 30.05.2009 23:31:33 | Italie(Mugello)(31.05.09) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.06.2009 23:44:36 | Catalunya(Catalunya)(14.06.09) | 16 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.06.2009 23:08:27 | Pays-Bas(Assen)(27.06.09) | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| 03.07.2009 23:29:16 | U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) | 1 | SFr. 0.00 | Non |
| 17.07.2009 20:54:03 | Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.07.2009 01:11:09 | Angleterre(Donington Park)(26.07.09) | 3 | SFr. 0.00 | Non |
| 13.08.2009 16:40:05 | Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 28.08.2009 12:14:56 | U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| 05.09.2009 00:03:42 | St Marin(Misano)(06.09.09) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 02.10.2009 22:59:00 | Portugal(Estoril)(04.10.09) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 16.10.2009 12:35:41 | Australie(Phillip Island)(18.10.09) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 23.10.2009 17:13:03 | Malaisie(Sepang)(25.10.09) | 6 | SFr. 0.00 | Non |
| 06.11.2009 22:06:27 | Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 31.12.2009 12:18:45 | Paris Final(31.12.09) | 23 | SFr. 0.00 | Non |
| | Totaux | 137 | SFr. 0.00 |
| | Caisse | SFr. 802.00 |