Comptes GP
Caisse SFr. 802.00
Grand Prix Points
DoitCaisse
Payez

Bouby
10.04.2009 22:36:06 Qatar(Losail)(12.04.09) 11 SFr. 7.00 Non
25.04.2009 09:05:07 Japon(Motegi)(26.04.09) 2 SFr. 12.00 Non
01.05.2009 09:18:59 Espagne(Jerez)(03.05.09) 10 SFr. 9.00 Non
15.05.2009 21:39:51 France(Le Mans)(17.05.09) 7 SFr. 7.00 Non
30.05.2009 13:46:43 Italie(Mugello)(31.05.09) 5 SFr. 10.00 Non
12.06.2009 22:25:40 Catalunya(Catalunya)(14.06.09) 14 SFr. 10.00 Non
25.06.2009 22:27:38 Pays-Bas(Assen)(27.06.09) 12 SFr. 9.00 Non
03.07.2009 13:39:38 U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) 2 SFr. 9.00 Non
17.07.2009 12:33:43 Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) 25 SFr. 5.00 Non
25.07.2009 13:50:12 Angleterre(Donington Park)(26.07.09) 5 SFr. 8.00 Non
13.08.2009 16:40:05 Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) 19 SFr. 5.00 Non
28.08.2009 12:12:14 U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) 12 SFr. 5.00 Non
05.09.2009 19:57:28 St Marin(Misano)(06.09.09) 15 SFr. 10.00 Non
02.10.2009 23:54:38 Portugal(Estoril)(04.10.09) 5 SFr. 11.00 Non
16.10.2009 22:41:52 Australie(Phillip Island)(18.10.09) 14 SFr. 6.00 Non
23.10.2009 11:00:54 Malaisie(Sepang)(25.10.09) 8 SFr. 10.00 Non
06.11.2009 22:56:12 Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) 9 SFr. 11.00 Non
31.12.2009 20:10:37 Paris Final(31.12.09) 29 SFr. 6.00 Non

Totaux 204 SFr. 150.00

Charly
10.04.2009 05:41:36 Qatar(Losail)(12.04.09) 2 SFr. 11.00 Non
25.04.2009 20:24:03 Japon(Motegi)(26.04.09) 2 SFr. 12.00 Non
01.05.2009 18:13:15 Espagne(Jerez)(03.05.09) 17 SFr. 6.00 Non
15.05.2009 20:49:41 France(Le Mans)(17.05.09) 0 SFr. 12.00 Non
30.05.2009 09:17:49 Italie(Mugello)(31.05.09) 3 SFr. 11.00 Non
12.06.2009 02:46:23 Catalunya(Catalunya)(14.06.09) 8 SFr. 11.00 Non
25.06.2009 00:50:11 Pays-Bas(Assen)(27.06.09) 9 SFr. 10.00 Non
03.07.2009 23:30:20 U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) 1 SFr. 13.00 Non
17.07.2009 21:00:38 Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) 7 SFr. 12.00 Non
25.07.2009 01:12:34 Angleterre(Donington Park)(26.07.09) 3 SFr. 11.00 Non
13.08.2009 16:40:05 Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) 8 SFr. 11.00 Non
28.08.2009 21:13:53 U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) 5 SFr. 11.00 Non
05.09.2009 00:05:52 St Marin(Misano)(06.09.09) 8 SFr. 12.00 Non
02.10.2009 20:44:13 Portugal(Estoril)(04.10.09) 9 SFr. 9.00 Non
16.10.2009 12:37:07 Australie(Phillip Island)(18.10.09) 4 SFr. 13.00 Non
23.10.2009 16:50:54 Malaisie(Sepang)(25.10.09) 10 SFr. 9.00 Non
06.11.2009 19:53:05 Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) 11 SFr. 9.00 Non
31.12.2009 21:13:32 Paris Final(31.12.09) 29 SFr. 6.00 Non

Totaux 136 SFr. 189.00

David
16.10.2009 23:43:53 Australie(Phillip Island)(18.10.09) 20 SFr. 5.00 Non
23.10.2009 23:21:31 Malaisie(Sepang)(25.10.09) 0 SFr. 12.00 Non

Totaux 20 SFr. 17.00

Karin
10.04.2009 22:32:13 Qatar(Losail)(12.04.09) 2 SFr. 11.00 Non
25.04.2009 08:54:17 Japon(Motegi)(26.04.09) 7 SFr. 8.00 Non
01.05.2009 09:11:05 Espagne(Jerez)(03.05.09) 6 SFr. 12.00 Non
15.05.2009 21:52:41 France(Le Mans)(17.05.09) 2 SFr. 10.00 Non
30.05.2009 13:51:28 Italie(Mugello)(31.05.09) 9 SFr. 8.00 Non
12.06.2009 22:17:25 Catalunya(Catalunya)(14.06.09) 14 SFr. 10.00 Non
25.06.2009 22:20:59 Pays-Bas(Assen)(27.06.09) 15 SFr. 6.00 Non
03.07.2009 13:42:23 U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) 1 SFr. 13.00 Non
17.07.2009 12:26:38 Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) 11 SFr. 10.00 Non
25.07.2009 13:55:13 Angleterre(Donington Park)(26.07.09) 3 SFr. 11.00 Non
13.08.2009 16:40:05 Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) 9 SFr. 10.00 Non
28.08.2009 12:15:14 U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) 8 SFr. 8.00 Non
05.09.2009 21:08:14 St Marin(Misano)(06.09.09) 18 SFr. 7.00 Non
Premier Précédent Suivant Dernier