| 02.10.2009 23:54:38 | Portugal(Estoril)(04.10.09) | 4 | SFr. 12.00 | Non |
| 16.10.2009 22:44:43 | Australie(Phillip Island)(18.10.09) | 9 | SFr. 11.00 | Non |
| 23.10.2009 10:59:18 | Malaisie(Sepang)(25.10.09) | 15 | SFr. 7.00 | Non |
| 06.11.2009 23:03:18 | Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) | 6 | SFr. 12.00 | Non |
| 31.12.2009 20:53:42 | Paris Final(31.12.09) | 21 | SFr. 11.00 | Non |
| | Totaux | 160 | SFr. 177.00 |
| | Laïyna |
| 10.04.2009 21:38:59 | Qatar(Losail)(12.04.09) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.04.2009 19:06:54 | Japon(Motegi)(26.04.09) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 01.05.2009 08:27:15 | Espagne(Jerez)(03.05.09) | 12 | SFr. 0.00 | Non |
| 15.05.2009 00:04:49 | France(Le Mans)(17.05.09) | 3 | SFr. 0.00 | Non |
| 30.05.2009 09:27:49 | Italie(Mugello)(31.05.09) | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.06.2009 23:08:13 | Catalunya(Catalunya)(14.06.09) | 24 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.06.2009 22:42:10 | Pays-Bas(Assen)(27.06.09) | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| 03.07.2009 22:56:18 | U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) | 3 | SFr. 0.00 | Non |
| 17.07.2009 21:46:05 | Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) | 24 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.07.2009 13:55:13 | Angleterre(Donington Park)(26.07.09) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 13.08.2009 16:40:05 | Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) | 12 | SFr. 0.00 | Non |
| 28.08.2009 20:48:34 | U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 05.09.2009 00:08:00 | St Marin(Misano)(06.09.09) | 20 | SFr. 0.00 | Non |
| 02.10.2009 23:54:38 | Portugal(Estoril)(04.10.09) | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| 16.10.2009 10:42:49 | Australie(Phillip Island)(18.10.09) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 23.10.2009 23:21:31 | Malaisie(Sepang)(25.10.09) | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| 06.11.2009 23:07:30 | Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| 31.12.2009 21:13:32 | Paris Final(31.12.09) | 21 | SFr. 0.00 | Non |
| | Totaux | 223 | SFr. 0.00 |
| | Olive |
| 10.04.2009 17:01:28 | Qatar(Losail)(12.04.09) | 12 | SFr. 6.00 | Non |
| 25.04.2009 08:24:15 | Japon(Motegi)(26.04.09) | 2 | SFr. 12.00 | Non |
| 01.05.2009 21:08:26 | Espagne(Jerez)(03.05.09) | 9 | SFr. 10.00 | Non |
| 15.05.2009 23:24:23 | France(Le Mans)(17.05.09) | 3 | SFr. 9.00 | Non |
| 30.05.2009 01:05:38 | Italie(Mugello)(31.05.09) | 9 | SFr. 8.00 | Non |
| 12.06.2009 09:03:20 | Catalunya(Catalunya)(14.06.09) | 18 | SFr. 6.00 | Non |
| 25.06.2009 22:44:08 | Pays-Bas(Assen)(27.06.09) | 13 | SFr. 8.00 | Non |
| 03.07.2009 22:14:37 | U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) | 1 | SFr. 13.00 | Non |
| 17.07.2009 09:41:04 | Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) | 15 | SFr. 9.00 | Non |
| 25.07.2009 13:55:13 | Angleterre(Donington Park)(26.07.09) | 11 | SFr. 6.00 | Non |
| 13.08.2009 16:40:05 | Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) | 14 | SFr. 7.00 | Non |
| 28.08.2009 22:46:35 | U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) | 6 | SFr. 10.00 | Non |
| 05.09.2009 00:09:53 | St Marin(Misano)(06.09.09) | 26 | SFr. 5.00 | Non |
| 02.10.2009 22:46:11 | Portugal(Estoril)(04.10.09) | 9 | SFr. 9.00 | Non |
| 16.10.2009 23:17:34 | Australie(Phillip Island)(18.10.09) | 11 | SFr. 10.00 | Non |
| 23.10.2009 22:43:02 | Malaisie(Sepang)(25.10.09) | 19 | SFr. 5.00 | Non |
| 06.11.2009 22:30:24 | Valencia(Ricardo Tormo)(08.11.09) | 15 | SFr. 6.00 | Non |
| 31.12.2009 21:13:32 | Paris Final(31.12.09) | 28 | SFr. 7.00 | Non |
| | Totaux | 221 | SFr. 146.00 |
| | Olivier |
| 10.04.2009 21:10:56 | Qatar(Losail)(12.04.09) | 7 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.04.2009 10:33:03 | Japon(Motegi)(26.04.09) | 7 | SFr. 0.00 | Non |
| 01.05.2009 18:41:31 | Espagne(Jerez)(03.05.09) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 15.05.2009 18:29:05 | France(Le Mans)(17.05.09) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 30.05.2009 23:31:33 | Italie(Mugello)(31.05.09) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.06.2009 09:03:20 | Catalunya(Catalunya)(14.06.09) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 03.07.2009 10:59:11 | U.S.A(Laguna Seca)(05.07.09) | 2 | SFr. 0.00 | Non |
| 17.07.2009 18:32:25 | Allemagne(Sachsenring)(19.07.09) | 18 | SFr. 0.00 | Non |
| 25.07.2009 13:55:13 | Angleterre(Donington Park)(26.07.09) | 1 | SFr. 0.00 | Non |
| 13.08.2009 16:40:05 | Rep.Tcheque(Brno)(16.08.09) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 28.08.2009 20:18:46 | U.S.A(Indianapolis)(30.08.09) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 05.09.2009 14:34:46 | St Marin(Misano)(06.09.09) | 15 | SFr. 0.00 | Non |