| | Olivier |
| 31.01.2007 19:45:33 | Paris Final(30.12.07) | 28 | SFr. 0.00 | Non |
| 08.03.2007 20:28:52 | Qatar(Losail)(10.03.07) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 23.03.2007 23:49:08 | Espagne(Jerez)(25.03.07) | 17 | SFr. 0.00 | Non |
| 20.04.2007 21:42:02 | Turquie(Istanbul)(22.04.07) | 3 | SFr. 0.00 | Non |
| 04.05.2007 16:14:20 | Chine(Shanghai)(06.05.07) | 21 | SFr. 0.00 | Non |
| 18.05.2007 12:13:35 | France(Le Mans)(20.05.07) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 01.06.2007 19:23:44 | Italie(Mugello)(03.06.07) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 08.06.2007 17:54:34 | Catalunya(Catalunya)(10.06.07) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.06.2007 11:00:32 | Angleterre(Donington Park)(24.06.07) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 28.06.2007 15:59:03 | Pays-Bas(Assen)(30.06.07) | 25 | SFr. 0.00 | Non |
| 13.07.2007 11:07:12 | Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) | 5 | SFr. 0.00 | Non |
| 21.07.2007 11:20:57 | U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) | 6 | SFr. 0.00 | Non |
| 17.08.2007 12:38:42 | Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 31.08.2007 22:37:03 | St Marin(Misano)(02.09.07) | 19 | SFr. 0.00 | Non |
| 14.09.2007 20:39:00 | Portugal(Estoril)(16.09.07) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.09.2007 09:33:43 | Japon(Motegi)(23.09.07) | 12 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.10.2007 19:41:59 | Australie(Phillip Island)(14.10.07) | 16 | SFr. 0.00 | Non |
| 20.10.2007 08:05:49 | Malaisie(Sepang)(21.10.07) | 16 | SFr. 0.00 | Non |
| 02.11.2007 17:58:08 | Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) | 3 | SFr. 0.00 | Non |
| | Totaux | 245 | SFr. 0.00 |
| | Pierre |
| 31.01.2007 21:23:54 | Paris Final(30.12.07) | 27 | SFr. 8.00 | Non |
| 08.03.2007 20:23:32 | Qatar(Losail)(10.03.07) | 10 | SFr. 10.00 | Non |
| 23.03.2007 23:49:08 | Espagne(Jerez)(25.03.07) | 14 | SFr. 10.00 | Non |
| 20.04.2007 21:42:02 | Turquie(Istanbul)(22.04.07) | 4 | SFr. 9.00 | Non |
| 04.05.2007 16:14:20 | Chine(Shanghai)(06.05.07) | 26 | SFr. 5.00 | Non |
| 18.05.2007 09:45:41 | France(Le Mans)(20.05.07) | 14 | SFr. 6.00 | Non |
| 01.06.2007 19:21:15 | Italie(Mugello)(03.06.07) | 8 | SFr. 8.00 | Non |
| 08.06.2007 08:57:34 | Catalunya(Catalunya)(10.06.07) | 17 | SFr. 5.00 | Non |
| 22.06.2007 10:40:25 | Angleterre(Donington Park)(24.06.07) | 6 | SFr. 11.00 | Non |
| 28.06.2007 15:51:55 | Pays-Bas(Assen)(30.06.07) | 26 | SFr. 6.00 | Non |
| 13.07.2007 11:03:29 | Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) | 5 | SFr. 9.00 | Non |
| 21.07.2007 11:19:55 | U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) | 0 | SFr. 13.00 | Non |
| 17.08.2007 15:17:28 | Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) | 19 | SFr. 7.00 | Non |
| 31.08.2007 22:37:03 | St Marin(Misano)(02.09.07) | 22 | SFr. 5.00 | Non |
| 14.09.2007 20:44:00 | Portugal(Estoril)(16.09.07) | 14 | SFr. 7.00 | Non |
| 22.09.2007 09:36:42 | Japon(Motegi)(23.09.07) | 13 | SFr. 6.00 | Non |
| 12.10.2007 21:21:54 | Australie(Phillip Island)(14.10.07) | 17 | SFr. 7.00 | Non |
| 20.10.2007 08:07:56 | Malaisie(Sepang)(21.10.07) | 13 | SFr. 9.00 | Non |
| 02.11.2007 17:54:29 | Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) | 11 | SFr. 9.00 | Non |
| | Totaux | 266 | SFr. 150.00 |
| | Tanguy |
| 31.01.2007 11:08:32 | Paris Final(30.12.07) | 28 | SFr. 0.00 | Non |
| 08.03.2007 19:23:30 | Qatar(Losail)(10.03.07) | 15 | SFr. 0.00 | Non |
| 23.03.2007 12:29:27 | Espagne(Jerez)(25.03.07) | 17 | SFr. 0.00 | Non |
| 20.04.2007 22:14:56 | Turquie(Istanbul)(22.04.07) | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| 04.05.2007 21:33:39 | Chine(Shanghai)(06.05.07) | 22 | SFr. 0.00 | Non |
| 18.05.2007 19:20:02 | France(Le Mans)(20.05.07) | 4 | SFr. 0.00 | Non |
| 01.06.2007 20:06:21 | Italie(Mugello)(03.06.07) | 7 | SFr. 0.00 | Non |
| 08.06.2007 11:03:24 | Catalunya(Catalunya)(10.06.07) | 16 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.06.2007 17:35:43 | Angleterre(Donington Park)(24.06.07) | 7 | SFr. 0.00 | Non |
| 28.06.2007 21:12:42 | Pays-Bas(Assen)(30.06.07) | 5 | SFr. 0.00 | Non |
| 13.07.2007 23:36:16 | Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 21.07.2007 12:13:43 | U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) | 6 | SFr. 0.00 | Non |
| 17.08.2007 19:31:25 | Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 31.08.2007 22:37:03 | St Marin(Misano)(02.09.07) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 14.09.2007 20:37:00 | Portugal(Estoril)(16.09.07) | 5 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.09.2007 21:46:42 | Japon(Motegi)(23.09.07) | 3 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.10.2007 19:37:52 | Australie(Phillip Island)(14.10.07) | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| 20.10.2007 09:48:29 | Malaisie(Sepang)(21.10.07) | 7 | SFr. 0.00 | Non |
| 02.11.2007 22:18:50 | Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| | Totaux | 196 | SFr. 0.00 |
| | Caisse | SFr. 907.00 |