Comptes GP
Caisse SFr. 907.00
Grand Prix Points
DoitCaisse
Payez

Bouby
31.01.2007 11:11:22 Paris Final(30.12.07) 22 SFr. 12.00 Non
08.03.2007 21:35:05 Qatar(Losail)(10.03.07) 13 SFr. 6.00 Non
23.03.2007 23:55:37 Espagne(Jerez)(25.03.07) 17 SFr. 8.00 Non
20.04.2007 01:54:43 Turquie(Istanbul)(22.04.07) 2 SFr. 13.00 Non
04.05.2007 23:55:16 Chine(Shanghai)(06.05.07) 14 SFr. 10.00 Non
18.05.2007 11:30:37 France(Le Mans)(20.05.07) 16 SFr. 5.00 Non
01.06.2007 10:32:40 Italie(Mugello)(03.06.07) 2 SFr. 12.00 Non
08.06.2007 15:17:53 Catalunya(Catalunya)(10.06.07) 10 SFr. 10.00 Non
22.06.2007 11:58:17 Angleterre(Donington Park)(24.06.07) 5 SFr. 12.00 Non
28.06.2007 15:41:40 Pays-Bas(Assen)(30.06.07) 16 SFr. 10.00 Non
13.07.2007 09:36:30 Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) 3 SFr. 11.00 Non
21.07.2007 15:01:41 U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) 0 SFr. 13.00 Non
17.08.2007 09:54:09 Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) 19 SFr. 7.00 Non
31.08.2007 10:55:14 St Marin(Misano)(02.09.07) 15 SFr. 9.00 Non
14.09.2007 20:35:00 Portugal(Estoril)(16.09.07) 9 SFr. 11.00 Non
22.09.2007 20:36:56 Japon(Motegi)(23.09.07) 6 SFr. 10.00 Non
12.10.2007 10:50:13 Australie(Phillip Island)(14.10.07) 3 SFr. 13.00 Non
20.10.2007 08:11:34 Malaisie(Sepang)(21.10.07) 16 SFr. 6.00 Non
02.11.2007 23:26:12 Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) 14 SFr. 7.00 Non

Totaux 202 SFr. 185.00

Charly
31.01.2007 23:43:32 Paris Final(30.12.07) 24 SFr. 9.00 Non
08.03.2007 22:25:50 Qatar(Losail)(10.03.07) 4 SFr. 13.00 Non
23.03.2007 23:41:28 Espagne(Jerez)(25.03.07) 8 SFr. 13.00 Non
20.04.2007 01:20:39 Turquie(Istanbul)(22.04.07) 12 SFr. 6.00 Non
04.05.2007 22:57:28 Chine(Shanghai)(06.05.07) 15 SFr. 9.00 Non
18.05.2007 19:23:02 France(Le Mans)(20.05.07) 7 SFr. 12.00 Non
01.06.2007 22:02:02 Italie(Mugello)(03.06.07) 1 SFr. 13.00 Non
08.06.2007 20:59:33 Catalunya(Catalunya)(10.06.07) 3 SFr. 13.00 Non
22.06.2007 21:49:30 Angleterre(Donington Park)(24.06.07) 9 SFr. 8.00 Non
28.06.2007 18:00:18 Pays-Bas(Assen)(30.06.07) 9 SFr. 12.00 Non
13.07.2007 22:44:05 Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) 0 SFr. 13.00 Non
21.07.2007 14:19:39 U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) 0 SFr. 13.00 Non
17.08.2007 21:21:56 Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) 4 SFr. 13.00 Non
31.08.2007 22:37:03 St Marin(Misano)(02.09.07) 10 SFr. 12.00 Non
14.09.2007 20:38:00 Portugal(Estoril)(16.09.07) 3 SFr. 13.00 Non
22.09.2007 19:54:01 Japon(Motegi)(23.09.07) 5 SFr. 11.00 Non
12.10.2007 23:55:37 Australie(Phillip Island)(14.10.07) 9 SFr. 12.00 Non
20.10.2007 06:40:21 Malaisie(Sepang)(21.10.07) 15 SFr. 7.00 Non
02.11.2007 14:24:12 Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) 5 SFr. 12.00 Non

Totaux 143 SFr. 214.00

Erwin
31.01.2007 22:32:08 Paris Final(30.12.07) 22 SFr. 0.00 Non
08.03.2007 23:49:45 Qatar(Losail)(10.03.07) 11 SFr. 0.00 Non
23.03.2007 23:52:45 Espagne(Jerez)(25.03.07) 10 SFr. 0.00 Non
20.04.2007 01:07:04 Turquie(Istanbul)(22.04.07) 6 SFr. 0.00 Non
04.05.2007 22:39:07 Chine(Shanghai)(06.05.07) 10 SFr. 0.00 Non
18.05.2007 21:25:49 France(Le Mans)(20.05.07) 8 SFr. 0.00 Non
01.06.2007 07:24:53 Italie(Mugello)(03.06.07) 9 SFr. 0.00 Non
08.06.2007 10:36:45 Catalunya(Catalunya)(10.06.07) 13 SFr. 0.00 Non
22.06.2007 22:11:12 Angleterre(Donington Park)(24.06.07) 9 SFr. 0.00 Non
28.06.2007 19:48:17 Pays-Bas(Assen)(30.06.07) 21 SFr. 0.00 Non
13.07.2007 23:40:20 Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) 5 SFr. 0.00 Non
21.07.2007 22:15:57 U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) 6 SFr. 0.00 Non
17.08.2007 10:59:59 Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) 24 SFr. 0.00 Non
31.08.2007 22:32:08 St Marin(Misano)(02.09.07) 11 SFr. 0.00 Non
14.09.2007 20:40:00 Portugal(Estoril)(16.09.07) 10 SFr. 0.00 Non
22.09.2007 08:32:49 Japon(Motegi)(23.09.07) 12 SFr. 0.00 Non
12.10.2007 20:36:32 Australie(Phillip Island)(14.10.07) 15 SFr. 0.00 Non
20.10.2007 08:02:47 Malaisie(Sepang)(21.10.07) 8 SFr. 0.00 Non
02.11.2007 23:26:12 Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) 14 SFr. 0.00 Non

Totaux 224 SFr. 0.00

Karin
Premier Précédent Suivant Dernier