Karin
31.01.2007 11:08:32 Paris Final(30.12.07) 18 SFr. 13.00 Non
08.03.2007 21:31:54 Qatar(Losail)(10.03.07) 9 SFr. 11.00 Non
23.03.2007 23:51:15 Espagne(Jerez)(25.03.07) 10 SFr. 12.00 Non
20.04.2007 01:51:51 Turquie(Istanbul)(22.04.07) 2 SFr. 13.00 Non
04.05.2007 23:49:44 Chine(Shanghai)(06.05.07) 9 SFr. 13.00 Non
18.05.2007 11:28:36 France(Le Mans)(20.05.07) 8 SFr. 11.00 Non
01.06.2007 10:35:10 Italie(Mugello)(03.06.07) 6 SFr. 10.00 Non
08.06.2007 15:15:19 Catalunya(Catalunya)(10.06.07) 9 SFr. 12.00 Non
22.06.2007 12:00:28 Angleterre(Donington Park)(24.06.07) 4 SFr. 13.00 Non
28.06.2007 15:37:08 Pays-Bas(Assen)(30.06.07) 10 SFr. 11.00 Non
13.07.2007 09:38:07 Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) 3 SFr. 9.00 Non
21.07.2007 14:59:59 U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) 4 SFr. 9.00 Non
17.08.2007 09:43:37 Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) 11 SFr. 11.00 Non
31.08.2007 11:00:24 St Marin(Misano)(02.09.07) 18 SFr. 7.00 Non
14.09.2007 20:36:00 Portugal(Estoril)(16.09.07) 24 SFr. 5.00 Non
22.09.2007 20:34:01 Japon(Motegi)(23.09.07) 3 SFr. 13.00 Non
12.10.2007 10:52:08 Australie(Phillip Island)(14.10.07) 18 SFr. 5.00 Non
20.10.2007 08:09:59 Malaisie(Sepang)(21.10.07) 13 SFr. 9.00 Non
02.11.2007 23:26:12 Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) 16 SFr. 5.00 Non

Totaux 195 SFr. 192.00

Laïyna
31.01.2007 20:36:17 Paris Final(30.12.07) 30 SFr. 0.00 Non
08.03.2007 23:51:45 Qatar(Losail)(10.03.07) 11 SFr. 0.00 Non
23.03.2007 23:51:09 Espagne(Jerez)(25.03.07) 23 SFr. 0.00 Non
20.04.2007 01:05:44 Turquie(Istanbul)(22.04.07) 3 SFr. 0.00 Non
04.05.2007 22:41:03 Chine(Shanghai)(06.05.07) 11 SFr. 0.00 Non
18.05.2007 21:30:48 France(Le Mans)(20.05.07) 8 SFr. 0.00 Non
01.06.2007 07:19:07 Italie(Mugello)(03.06.07) 12 SFr. 0.00 Non
08.06.2007 10:39:03 Catalunya(Catalunya)(10.06.07) 10 SFr. 0.00 Non
22.06.2007 22:09:46 Angleterre(Donington Park)(24.06.07) 6 SFr. 0.00 Non
28.06.2007 21:51:05 Pays-Bas(Assen)(30.06.07) 32 SFr. 0.00 Non
13.07.2007 11:03:04 Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) 5 SFr. 0.00 Non
21.07.2007 22:17:45 U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) 1 SFr. 0.00 Non
17.08.2007 09:59:09 Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) 13 SFr. 0.00 Non
31.08.2007 21:37:52 St Marin(Misano)(02.09.07) 16 SFr. 0.00 Non
14.09.2007 20:43:00 Portugal(Estoril)(16.09.07) 14 SFr. 0.00 Non
22.09.2007 08:28:50 Japon(Motegi)(23.09.07) 12 SFr. 0.00 Non
12.10.2007 00:04:13 Australie(Phillip Island)(14.10.07) 10 SFr. 0.00 Non
20.10.2007 22:27:20 Malaisie(Sepang)(21.10.07) 9 SFr. 0.00 Non
02.11.2007 23:23:12 Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) 13 SFr. 0.00 Non

Totaux 239 SFr. 0.00

Olive
31.01.2007 22:37:03 Paris Final(30.12.07) 22 SFr. 12.00 Non
08.03.2007 23:46:18 Qatar(Losail)(10.03.07) 6 SFr. 12.00 Non
23.03.2007 23:54:14 Espagne(Jerez)(25.03.07) 16 SFr. 9.00 Non
20.04.2007 00:58:34 Turquie(Istanbul)(22.04.07) 10 SFr. 7.00 Non
04.05.2007 23:57:50 Chine(Shanghai)(06.05.07) 21 SFr. 7.00 Non
18.05.2007 21:29:05 France(Le Mans)(20.05.07) 8 SFr. 11.00 Non
01.06.2007 07:22:35 Italie(Mugello)(03.06.07) 3 SFr. 11.00 Non
08.06.2007 08:53:50 Catalunya(Catalunya)(10.06.07) 13 SFr. 8.00 Non
22.06.2007 22:07:14 Angleterre(Donington Park)(24.06.07) 17 SFr. 5.00 Non
28.06.2007 19:45:25 Pays-Bas(Assen)(30.06.07) 18 SFr. 9.00 Non
13.07.2007 23:42:14 Allemagne(Sachsenring)(15.07.07) 9 SFr. 5.00 Non
21.07.2007 22:16:55 U.S.A(Laguna Seca)(22.07.07) 6 SFr. 8.00 Non
17.08.2007 10:54:09 Rep.Tcheque(Brno)(19.08.07) 15 SFr. 8.00 Non
31.08.2007 22:37:03 St Marin(Misano)(02.09.07) 4 SFr. 13.00 Non
14.09.2007 20:41:00 Portugal(Estoril)(16.09.07) 13 SFr. 8.00 Non
22.09.2007 08:30:49 Japon(Motegi)(23.09.07) 16 SFr. 5.00 Non
12.10.2007 20:34:23 Australie(Phillip Island)(14.10.07) 17 SFr. 7.00 Non
20.10.2007 22:54:09 Malaisie(Sepang)(21.10.07) 10 SFr. 10.00 Non
02.11.2007 23:24:12 Valencia(Ricardo Tormo)(04.11.07) 6 SFr. 11.00 Non

Totaux 230 SFr. 166.00
Premier Précédent Suivant Dernier