12.10.2006 18:14:42 Portugal(Estoril)(15.10.06) 12 SFr. 0.00 Non
27.10.2006 10:15:18 Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) 9 SFr. 0.00 Non

Totaux 178 SFr. 0.00

Pierre
24.03.2006 22:32:12 Espagne(Jerez)(26.03.06) 10 SFr. 8.00 Non
06.04.2006 23:59:13 Qatar(Doha)(08.04.06) 14 SFr. 6.00 Non
28.04.2006 23:08:00 Turquie(Istanbul)(30.04.06) 8 SFr. 9.00 Non
12.05.2006 14:40:35 Chine(Shanghai)(14.05.06) 7 SFr. 9.00 Non
19.05.2006 23:59:59 France(Le Mans)(21.05.06) 8 SFr. 6.00 Non
02.06.2006 22:29:42 Italie(Mugello)(04.06.06) 15 SFr. 6.00 Non
17.06.2006 09:59:51 Catalunya(Catalunya)(18.06.06) 14 SFr. 8.00 Non
22.06.2006 14:49:48 Pays-Bas(Assen)(24.06.06) 16 SFr. 6.00 Non
30.06.2006 11:20:39 Angleterre(Donington Park)(02.07.06) 14 SFr. 9.00 Non
14.07.2006 23:59:59 Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) 18 SFr. 5.00 Non
21.07.2006 18:14:42 U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) 0 SFr. 14.00 Non
18.08.2006 16:26:34 Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) 15 SFr. 6.00 Non
08.09.2006 18:14:42 Malaisie(Sepang)(10.09.06) 19 SFr. 8.00 Non
15.09.2006 18:14:42 Australie(Phillip Island)(17.09.06) 17 SFr. 6.00 Non
22.09.2006 18:14:42 Japon(Motegi)(24.09.06) 16 SFr. 6.00 Non
12.10.2006 18:14:42 Portugal(Estoril)(15.10.06) 11 SFr. 8.00 Non
27.10.2006 10:11:25 Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) 3 SFr. 14.00 Non

Totaux 205 SFr. 134.00

Sarah
24.03.2006 23:46:33 Espagne(Jerez)(26.03.06) 2 SFr. 14.00 Non
06.04.2006 23:56:45 Qatar(Doha)(08.04.06) 2 SFr. 14.00 Non
28.04.2006 21:44:00 Turquie(Istanbul)(30.04.06) 6 SFr. 10.00 Non
12.05.2006 23:59:38 Chine(Shanghai)(14.05.06) 8 SFr. 7.00 Non
19.05.2006 23:08:08 France(Le Mans)(21.05.06) 11 SFr. 5.00 Non
02.06.2006 19:48:30 Italie(Mugello)(04.06.06) 3 SFr. 14.00 Non
17.06.2006 06:41:19 Catalunya(Catalunya)(18.06.06) 8 SFr. 14.00 Non
22.06.2006 22:20:00 Pays-Bas(Assen)(24.06.06) 9 SFr. 9.00 Non
30.06.2006 19:39:27 Angleterre(Donington Park)(02.07.06) 5 SFr. 13.00 Non
14.07.2006 23:59:59 Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) 13 SFr. 8.00 Non
21.07.2006 18:14:42 U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) 6 SFr. 10.00 Non
18.08.2006 23:14:06 Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) 8 SFr. 13.00 Non
08.09.2006 18:14:42 Malaisie(Sepang)(10.09.06) 13 SFr. 14.00 Non
15.09.2006 18:14:42 Australie(Phillip Island)(17.09.06) 5 SFr. 14.00 Non
22.09.2006 18:14:42 Japon(Motegi)(24.09.06) 7 SFr. 10.00 Non
12.10.2006 18:14:42 Portugal(Estoril)(15.10.06) 0 SFr. 14.00 Non
27.10.2006 21:08:09 Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) 2 SFr. 15.00 Non

Totaux 108 SFr. 198.00

Tanguy
24.03.2006 18:14:42 Espagne(Jerez)(26.03.06) 13 SFr. 0.00 Non
06.04.2006 21:59:06 Qatar(Doha)(08.04.06) 13 SFr. 0.00 Non
28.04.2006 21:47:00 Turquie(Istanbul)(30.04.06) 3 SFr. 0.00 Non
12.05.2006 23:55:49 Chine(Shanghai)(14.05.06) 4 SFr. 0.00 Non
19.05.2006 21:00:18 France(Le Mans)(21.05.06) 5 SFr. 0.00 Non
02.06.2006 23:45:13 Italie(Mugello)(04.06.06) 15 SFr. 0.00 Non
17.06.2006 18:32:44 Catalunya(Catalunya)(18.06.06) 13 SFr. 0.00 Non
22.06.2006 22:00:00 Pays-Bas(Assen)(24.06.06) 10 SFr. 0.00 Non
30.06.2006 19:37:43 Angleterre(Donington Park)(02.07.06) 17 SFr. 0.00 Non
14.07.2006 23:59:59 Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) 6 SFr. 0.00 Non
21.07.2006 18:14:42 U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) 10 SFr. 0.00 Non
18.08.2006 18:19:20 Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) 16 SFr. 0.00 Non
08.09.2006 18:14:42 Malaisie(Sepang)(10.09.06) 14 SFr. 0.00 Non
15.09.2006 18:14:42 Australie(Phillip Island)(17.09.06) 13 SFr. 0.00 Non
22.09.2006 18:14:42 Japon(Motegi)(24.09.06) 18 SFr. 0.00 Non
12.10.2006 18:14:42 Portugal(Estoril)(15.10.06) 12 SFr. 0.00 Non
27.10.2006 19:05:17 Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) 6 SFr. 0.00 Non

Totaux 188 SFr. 0.00

Caisse SFr. 1'008.00
Premier Précédent Suivant Dernier