| 17.06.2006 23:14:44 | Catalunya(Catalunya)(18.06.06) | 11 | SFr. 12.00 | Non |
| 22.06.2006 22:20:00 | Pays-Bas(Assen)(24.06.06) | 5 | SFr. 13.00 | Non |
| 30.06.2006 09:36:45 | Angleterre(Donington Park)(02.07.06) | 10 | SFr. 11.00 | Non |
| 14.07.2006 11:50:36 | Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) | 8 | SFr. 13.00 | Non |
| 21.07.2006 18:14:42 | U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) | 6 | SFr. 10.00 | Non |
| 18.08.2006 20:30:53 | Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) | 8 | SFr. 13.00 | Non |
| 08.09.2006 18:14:42 | Malaisie(Sepang)(10.09.06) | 19 | SFr. 8.00 | Non |
| 15.09.2006 18:14:42 | Australie(Phillip Island)(17.09.06) | 15 | SFr. 7.00 | Non |
| 22.09.2006 18:14:42 | Japon(Motegi)(24.09.06) | 5 | SFr. 13.00 | Non |
| 12.10.2006 18:14:42 | Portugal(Estoril)(15.10.06) | 10 | SFr. 11.00 | Non |
| 27.10.2006 21:22:06 | Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) | 8 | SFr. 7.00 | Non |
| | Totaux | 157 | SFr. 176.00 |
| | Laïyna |
| 24.03.2006 22:03:53 | Espagne(Jerez)(26.03.06) | 3 | SFr. 0.00 | Non |
| 06.04.2006 20:08:37 | Qatar(Doha)(08.04.06) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 28.04.2006 20:31:00 | Turquie(Istanbul)(30.04.06) | 4 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.05.2006 22:50:03 | Chine(Shanghai)(14.05.06) | 4 | SFr. 0.00 | Non |
| 19.05.2006 21:23:28 | France(Le Mans)(21.05.06) | 4 | SFr. 0.00 | Non |
| 02.06.2006 19:39:33 | Italie(Mugello)(04.06.06) | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| 17.06.2006 22:24:56 | Catalunya(Catalunya)(18.06.06) | 16 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.06.2006 22:00:00 | Pays-Bas(Assen)(24.06.06) | 19 | SFr. 0.00 | Non |
| 30.06.2006 19:36:45 | Angleterre(Donington Park)(02.07.06) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 14.07.2006 23:59:59 | Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 21.07.2006 18:14:42 | U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) | 7 | SFr. 0.00 | Non |
| 18.08.2006 23:37:40 | Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 08.09.2006 18:14:42 | Malaisie(Sepang)(10.09.06) | 18 | SFr. 0.00 | Non |
| 15.09.2006 18:14:42 | Australie(Phillip Island)(17.09.06) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.09.2006 18:14:42 | Japon(Motegi)(24.09.06) | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.10.2006 18:14:42 | Portugal(Estoril)(15.10.06) | 5 | SFr. 0.00 | Non |
| 27.10.2006 12:51:33 | Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) | 6 | SFr. 0.00 | Non |
| | Totaux | 153 | SFr. 0.00 |
| | Olive |
| 24.03.2006 22:14:25 | Espagne(Jerez)(26.03.06) | 10 | SFr. 8.00 | Non |
| 06.04.2006 20:00:13 | Qatar(Doha)(08.04.06) | 9 | SFr. 11.00 | Non |
| 28.04.2006 20:30:00 | Turquie(Istanbul)(30.04.06) | 5 | SFr. 11.00 | Non |
| 12.05.2006 23:44:21 | Chine(Shanghai)(14.05.06) | 12 | SFr. 6.00 | Non |
| 19.05.2006 21:25:31 | France(Le Mans)(21.05.06) | 5 | SFr. 10.00 | Non |
| 02.06.2006 19:36:05 | Italie(Mugello)(04.06.06) | 12 | SFr. 8.00 | Non |
| 17.06.2006 22:22:32 | Catalunya(Catalunya)(18.06.06) | 13 | SFr. 11.00 | Non |
| 22.06.2006 22:10:00 | Pays-Bas(Assen)(24.06.06) | 10 | SFr. 8.00 | Non |
| 30.06.2006 19:40:35 | Angleterre(Donington Park)(02.07.06) | 19 | SFr. 7.00 | Non |
| 14.07.2006 23:59:59 | Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) | 11 | SFr. 11.00 | Non |
| 21.07.2006 18:14:42 | U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) | 6 | SFr. 10.00 | Non |
| 18.08.2006 22:26:07 | Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) | 13 | SFr. 7.00 | Non |
| 08.09.2006 18:14:42 | Malaisie(Sepang)(10.09.06) | 19 | SFr. 8.00 | Non |
| 15.09.2006 18:14:42 | Australie(Phillip Island)(17.09.06) | 20 | SFr. 5.00 | Non |
| 22.09.2006 18:14:42 | Japon(Motegi)(24.09.06) | 6 | SFr. 12.00 | Non |
| 12.10.2006 18:14:42 | Portugal(Estoril)(15.10.06) | 5 | SFr. 13.00 | Non |
| 27.10.2006 00:01:47 | Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) | 5 | SFr. 12.00 | Non |
| | Totaux | 180 | SFr. 158.00 |
| | Olivier |
| 24.03.2006 22:28:59 | Espagne(Jerez)(26.03.06) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 06.04.2006 23:59:13 | Qatar(Doha)(08.04.06) | 9 | SFr. 0.00 | Non |
| 28.04.2006 23:10:00 | Turquie(Istanbul)(30.04.06) | 4 | SFr. 0.00 | Non |
| 12.05.2006 14:38:12 | Chine(Shanghai)(14.05.06) | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| 19.05.2006 23:59:59 | France(Le Mans)(21.05.06) | 2 | SFr. 0.00 | Non |
| 02.06.2006 22:26:09 | Italie(Mugello)(04.06.06) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 17.06.2006 09:56:51 | Catalunya(Catalunya)(18.06.06) | 15 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.06.2006 22:20:00 | Pays-Bas(Assen)(24.06.06) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 30.06.2006 11:23:11 | Angleterre(Donington Park)(02.07.06) | 22 | SFr. 0.00 | Non |
| 14.07.2006 23:59:59 | Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) | 12 | SFr. 0.00 | Non |
| 21.07.2006 18:14:42 | U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| 18.08.2006 16:24:29 | Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) | 11 | SFr. 0.00 | Non |
| 08.09.2006 18:14:42 | Malaisie(Sepang)(10.09.06) | 24 | SFr. 0.00 | Non |
| 15.09.2006 18:14:42 | Australie(Phillip Island)(17.09.06) | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| 22.09.2006 18:14:42 | Japon(Motegi)(24.09.06) | 11 | SFr. 0.00 | Non |