Comptes GP
Caisse SFr. 1'008.00
Grand Prix Points
DoitCaisse
Payez

Bouby
24.03.2006 22:25:25 Espagne(Jerez)(26.03.06) 13 SFr. 6.00 Non
06.04.2006 23:01:35 Qatar(Doha)(08.04.06) 9 SFr. 11.00 Non
28.04.2006 22:30:00 Turquie(Istanbul)(30.04.06) 10 SFr. 8.00 Non
12.05.2006 22:46:32 Chine(Shanghai)(14.05.06) 7 SFr. 9.00 Non
19.05.2006 23:59:59 France(Le Mans)(21.05.06) 6 SFr. 8.00 Non
02.06.2006 23:24:28 Italie(Mugello)(04.06.06) 11 SFr. 11.00 Non
17.06.2006 23:11:46 Catalunya(Catalunya)(18.06.06) 13 SFr. 11.00 Non
22.06.2006 22:20:00 Pays-Bas(Assen)(24.06.06) 6 SFr. 11.00 Non
30.06.2006 09:39:23 Angleterre(Donington Park)(02.07.06) 20 SFr. 6.00 Non
14.07.2006 11:47:45 Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) 17 SFr. 6.00 Non
21.07.2006 18:14:42 U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) 1 SFr. 12.00 Non
18.08.2006 20:27:12 Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) 11 SFr. 9.00 Non
08.09.2006 18:14:42 Malaisie(Sepang)(10.09.06) 18 SFr. 11.00 Non
15.09.2006 18:14:42 Australie(Phillip Island)(17.09.06) 11 SFr. 11.00 Non
22.09.2006 18:14:42 Japon(Motegi)(24.09.06) 6 SFr. 12.00 Non
12.10.2006 18:14:42 Portugal(Estoril)(15.10.06) 19 SFr. 5.00 Non
27.10.2006 21:26:59 Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) 12 SFr. 5.00 Non

Totaux 190 SFr. 152.00

Charly
24.03.2006 18:16:18 Espagne(Jerez)(26.03.06) 8 SFr. 11.00 Non
06.04.2006 23:58:37 Qatar(Doha)(08.04.06) 3 SFr. 13.00 Non
28.04.2006 21:46:00 Turquie(Istanbul)(30.04.06) 11 SFr. 5.00 Non
12.05.2006 23:57:23 Chine(Shanghai)(14.05.06) 6 SFr. 10.00 Non
19.05.2006 23:09:28 France(Le Mans)(21.05.06) 2 SFr. 14.00 Non
02.06.2006 19:50:23 Italie(Mugello)(04.06.06) 3 SFr. 14.00 Non
17.06.2006 06:43:02 Catalunya(Catalunya)(18.06.06) 8 SFr. 14.00 Non
22.06.2006 22:15:00 Pays-Bas(Assen)(24.06.06) 5 SFr. 13.00 Non
30.06.2006 19:36:21 Angleterre(Donington Park)(02.07.06) 4 SFr. 14.00 Non
14.07.2006 23:59:59 Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) 10 SFr. 12.00 Non
21.07.2006 18:14:42 U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) 8 SFr. 6.00 Non
18.08.2006 23:16:09 Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) 9 SFr. 11.00 Non
08.09.2006 18:14:42 Malaisie(Sepang)(10.09.06) 15 SFr. 12.00 Non
15.09.2006 18:14:42 Australie(Phillip Island)(17.09.06) 9 SFr. 13.00 Non
22.09.2006 18:14:42 Japon(Motegi)(24.09.06) 10 SFr. 9.00 Non
12.10.2006 18:14:42 Portugal(Estoril)(15.10.06) 19 SFr. 7.00 Non
27.10.2006 21:06:19 Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) 5 SFr. 12.00 Non

Totaux 135 SFr. 190.00

Erwin
24.03.2006 22:03:51 Espagne(Jerez)(26.03.06) 3 SFr. 0.00 Non
06.04.2006 20:10:27 Qatar(Doha)(08.04.06) 3 SFr. 0.00 Non
28.04.2006 20:32:00 Turquie(Istanbul)(30.04.06) 10 SFr. 0.00 Non
12.05.2006 22:46:13 Chine(Shanghai)(14.05.06) 3 SFr. 0.00 Non
19.05.2006 21:20:59 France(Le Mans)(21.05.06) 2 SFr. 0.00 Non
02.06.2006 19:38:03 Italie(Mugello)(04.06.06) 13 SFr. 0.00 Non
17.06.2006 22:19:44 Catalunya(Catalunya)(18.06.06) 16 SFr. 0.00 Non
22.06.2006 22:05:00 Pays-Bas(Assen)(24.06.06) 7 SFr. 0.00 Non
30.06.2006 19:38:49 Angleterre(Donington Park)(02.07.06) 6 SFr. 0.00 Non
14.07.2006 23:59:59 Allemagne(Sachsenring)(16.07.06) 11 SFr. 0.00 Non
21.07.2006 18:14:42 U.S.A(Laguna Seca)(23.07.06) 1 SFr. 0.00 Non
18.08.2006 23:34:27 Rép.Tchèque(Brno)(20.08.06) 5 SFr. 0.00 Non
08.09.2006 18:14:42 Malaisie(Sepang)(10.09.06) 18 SFr. 0.00 Non
15.09.2006 18:14:42 Australie(Phillip Island)(17.09.06) 14 SFr. 0.00 Non
22.09.2006 18:14:42 Japon(Motegi)(24.09.06) 6 SFr. 0.00 Non
12.10.2006 18:14:42 Portugal(Estoril)(15.10.06) 16 SFr. 0.00 Non
27.10.2006 12:53:49 Valencia(Ricardo Tormo)(29.10.06) 6 SFr. 0.00 Non

Totaux 140 SFr. 0.00

Karin
24.03.2006 22:34:32 Espagne(Jerez)(26.03.06) 8 SFr. 11.00 Non
06.04.2006 21:00:37 Qatar(Doha)(08.04.06) 14 SFr. 6.00 Non
28.04.2006 22:31:00 Turquie(Istanbul)(30.04.06) 10 SFr. 8.00 Non
12.05.2006 22:44:00 Chine(Shanghai)(14.05.06) 3 SFr. 14.00 Non
19.05.2006 23:59:59 France(Le Mans)(21.05.06) 6 SFr. 8.00 Non
02.06.2006 23:31:37 Italie(Mugello)(04.06.06) 11 SFr. 11.00 Non
Premier Précédent Suivant Dernier