| Comptes GP | | Caisse | Grand Prix | Points | | DoitCaisse | | Payez |
| | Bouby |
| 22.03.2014 11:12:15 | Doha/Losail(23.03.14) | 14 | Non |
| 11.04.2014 09:33:33 | Americas(13.04.14) | 9 | Non |
| 25.04.2014 13:58:05 | Argentina(27.04.14) | 17 | Non |
| 02.05.2014 23:10:43 | Jerez(04.05.14) | 10 | Non |
| 17.05.2014 10:07:20 | Le Mans(18.05.14) | 21 | Non |
| 01.06.2014 19:25:21 | Mugello(01.06.14) | 15 | Non |
| 13.06.2014 10:29:13 | Catalunya(15.06.14) | 16 | Non |
| 16.08.2014 10:26:28 | Indianapolis, Indiana(10.08.14) | 9 | Non |
| 16.08.2014 11:27:48 | Assen(28.06.14) | 10 | Non |
| 16.08.2014 11:29:44 | Sachsenring(13.07.14) | 20 | Non |
| 16.08.2014 11:41:43 | Brno(17.08.14) | 3 | Non |
| 30.08.2014 09:07:45 | Silverstone(31.08.14) | 18 | Non |
| 10.10.2014 19:12:49 | Motegi(12.10.14) | 9 | Non |
| 25.10.2014 08:56:50 | Sepang(26.10.14) | 12 | Non |
| | Totaux | 183 |
| | Erwin |
| 21.03.2014 | Doha/Losail(23.03.14) | 15 | Non |
| 11.04.2014 | Americas(13.04.14) | 14 | Non |
| 25.04.2014 | Argentina(27.04.14) | 11 | Non |
| 02.05.2014 | Jerez(04.05.14) | 12 | Non |
| 16.05.2014 | Le Mans(18.05.14) | 16 | Non |
| 30.05.2014 | Mugello(01.06.14) | 20 | Non |
| 13.06.2014 | Catalunya(15.06.14) | 13 | Non |
| 08.08.2014 | Indianapolis, Indiana(10.08.14) | 11 | Non |
| 15.08.2014 | Brno(17.08.14) | 4 | Non |
| 29.08.2014 | Silverstone(31.08.14) | 15 | Non |
| 26.09.2014 | Motorland Aragon(21.09.14) | 5 | Non |
| 10.10.2014 | Motegi(12.10.14) | 9 | Non |
| 24.10.2014 | Sepang(26.10.14) | 9 | Non |
| | Totaux | 154 |
| | Karin |
| 22.03.2014 13:11:42 | Doha/Losail(23.03.14) | 16 | Non |
| 11.04.2014 09:40:03 | Americas(13.04.14) | 14 | Non |
| 25.04.2014 13:59:33 | Argentina(27.04.14) | 14 | Non |
| 02.05.2014 23:08:34 | Jerez(04.05.14) | 13 | Non |
| 17.05.2014 10:08:52 | Le Mans(18.05.14) | 18 | Non |
| 01.06.2014 19:23:40 | Mugello(01.06.14) | 11 | Non |
| 13.06.2014 10:26:51 | Catalunya(15.06.14) | 16 | Non |
| 16.08.2014 10:24:24 | Indianapolis, Indiana(10.08.14) | 13 | Non |
| 16.08.2014 10:30:47 | Brno(17.08.14) | 3 | Non |
| 16.08.2014 12:07:53 | Assen(28.06.14) | 2 | Non |
| 16.08.2014 12:09:23 | Sachsenring(13.07.14) | 17 | Non |
| 30.08.2014 09:16:06 | Silverstone(31.08.14) | 30 | Non |
| 10.10.2014 19:15:22 | Motegi(12.10.14) | 10 | Non |
| 25.10.2014 09:27:37 | Sepang(26.10.14) | 16 | Non |
| | Totaux | 193 |
| | Olive |
| 21.03.2014 | Doha/Losail(23.03.14) | 3 | Non |
| 12.04.2014 04:28:08 | Americas(13.04.14) | 14 | Non |
| 25.04.2014 | Argentina(27.04.14) | 13 | Non |
| 02.05.2014 20:08:12 | Jerez(04.05.14) | 10 | Non |
| 17.05.2014 05:50:40 | Le Mans(18.05.14) | 9 | Non |
| 30.05.2014 22:29:02 | Mugello(01.06.14) | 13 | Non |
| 13.06.2014 18:01:24 | Catalunya(15.06.14) | 12 | Non |
| 09.08.2014 | Indianapolis, Indiana(10.08.14) | 14 | Non |
| 15.08.2014 | Brno(17.08.14) | 3 | Non |
| 29.08.2014 | Silverstone(31.08.14) | 13 | Non |