11/04/2015 11:53:42 Americas(12.04.15) 7 Non
17/04/2015 19:18:59 Argentina(19.04.15) 10 Non
02/05/2015 12:02:09 Jerez(03.05.15) 3 Non
15/05/2015 14:18:25 Le Mans(17.05.15) 6 Non
29/05/2015 11:16:41 Mugello(31.05.15) 14 Non
27/06/2015 09:10:04 Assen(27.06.15) 12 Non
11/10/2015 07:50:38 Motegi(11.10.15) 9 Non
16/10/2015 20:10:27 Phillip Island(18.10.15) 3 Non
24/10/2015 18:03:42 Sepang(25.10.15) 11 Non

Totaux 75

olive
28/03/2015 13:27:39 Doha/Losail(29.03.15) 2 Non
11/04/2015 05:30:55 Americas(12.04.15) 19 Non
17/04/2015 23:20:02 Argentina(19.04.15) 14 Non
01/05/2015 22:17:58 Jerez(03.05.15) 9 Non
15/05/2015 21:54:42 Le Mans(17.05.15) 12 Non
29/05/2015 11:16:41 Mugello(31.05.15) 14 Non
13/06/2015 18:15:33 Catalunya(14.06.15) 20 Non
26/06/2015 07:05:29 Assen(27.06.15) 15 Non
10/07/2015 23:16:06 Sachsenring(12.07.15) 17 Non
08/08/2015 23:01:00 Indianapolis, Indiana(09.08.15) 10 Non
14/08/2015 21:39:17 Brno(16.08.15) 9 Non
11/09/2015 23:48:46 Misano(13.09.15) 4 Non
25/09/2015 19:08:23 Motorland Aragon(27.09.15) 19 Non
10/10/2015 08:25:56 Motegi(11.10.15) 16 Non
16/10/2015 18:57:28 Phillip Island(18.10.15) 17 Non
24/10/2015 01:07:09 Sepang(25.10.15) 10 Non
06/11/2015 19:10:21 Ricardo Tormo - Valencia(08.11.15) 15 Non

Totaux 222

Papet
28/03/2015 16:30:17 Doha/Losail(29.03.15) 2 Non
11/04/2015 13:41:36 Americas(12.04.15) 7 Non
18/04/2015 08:06:56 Argentina(19.04.15) 11 Non
02/05/2015 07:32:40 Jerez(03.05.15) 8 Non
16/05/2015 23:34:54 Le Mans(17.05.15) 11 Non
29/05/2015 11:16:41 Mugello(31.05.15) 12 Non
12/06/2015 22:40:28 Catalunya(14.06.15) 6 Non
28/06/2015 18:31:40 Assen(27.06.15) 14 Non
11/07/2015 07:52:58 Sachsenring(12.07.15) 11 Non
08/08/2015 08:07:39 Indianapolis, Indiana(09.08.15) 13 Non
15/08/2015 09:21:26 Brno(16.08.15) 8 Non
12/09/2015 09:01:07 Misano(13.09.15) 9 Non
26/09/2015 09:40:02 Motorland Aragon(27.09.15) 15 Non
10/10/2015 08:24:47 Motegi(11.10.15) 12 Non
17/10/2015 07:16:04 Phillip Island(18.10.15) 2 Non
24/10/2015 08:58:18 Sepang(25.10.15) 13 Non
07/11/2015 08:23:31 Ricardo Tormo - Valencia(08.11.15) 9 Non

Totaux 163

Caisse
Premier Précédent Suivant Dernier