| | Olivier |
| vendredi, 30. avril 2004 | | Jerez (Espagne) 02.05.2004 | 5 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 4. juin 2004 | | Mugello (Italie) 06.06.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 11. juin 2004 | | Catalunya (Catalogne) 13.06.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| jeudi, 24. juin 2004 | | Assen (Pays-Bas) Samedi 26.06.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 2. juillet 2004 | | Rio (Bresil) Samedi 31.07.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 16. juillet 2004 | | Sachsenring (Allemagne) 18.07.2004 | 2 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 23. juillet 2004 | | Donington Park (Angleterre) 25.07.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 20. août 2004 | | Brno (Ceske Rep.) 22.08.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 3. septembre 2004 | | Estoril (Portugal) 05.09.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 17. septembre 2004 | | Motegi (Japon) 19.09.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| jeudi, 30. septembre 2004 | | Doha (Qatar) Samedi 02.10.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 8. octobre 2004 | | Sepang (Malaisie) 10.10.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 15. octobre 2004 | | Phillip Island (Australie) 17.10.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 29. octobre 2004 | | Comunitat Valenciana 31.10.2004 | 0 | SFr. 0.00 | Non |
| lundi, 1. novembre 2004 | | Final 01.11.2004 | 0 | Non |
| | Totaux | 7 | SFr. 0.00 |
| | Pierre |
| vendredi, 16. avril 2004 | | Welkom(Afrique du sud) 18.04.2004 | 10 | SFr. 10.00 | Oui |
| vendredi, 30. avril 2004 | | Jerez (Espagne) 02.05.2004 | 4 | SFr. 9.00 | Oui |
| vendredi, 14. mai 2004 | | Le Mans (France) 16.05.2004 | 7 | SFr. 11.00 | Oui |
| vendredi, 4. juin 2004 | | Mugello (Italie) 06.06.2004 | 12 | SFr. 8.00 | Oui |
| vendredi, 11. juin 2004 | | Catalunya (Catalogne) 13.06.2004 | 13 | SFr. 10.00 | Oui |
| jeudi, 24. juin 2004 | | Assen (Pays-Bas) Samedi 26.06.2004 | 13 | SFr. 7.00 | Non |
| vendredi, 2. juillet 2004 | | Rio (Bresil) Samedi 31.07.2004 | 6 | SFr. 9.00 | Oui |
| vendredi, 16. juillet 2004 | | Sachsenring (Allemagne) 18.07.2004 | 1 | SFr. 13.00 | Non |
| vendredi, 23. juillet 2004 | | Donington Park (Angleterre) 25.07.2004 | 0 | SFr. 13.00 | Non |
| vendredi, 20. août 2004 | | Brno (Ceske Rep.) 22.08.2004 | 10 | SFr. 7.00 | Non |
| vendredi, 3. septembre 2004 | | Estoril (Portugal) 05.09.2004 | 9 | SFr. 8.00 | Non |
| vendredi, 17. septembre 2004 | | Motegi (Japon) 19.09.2004 | 8 | SFr. 11.00 | Non |
| jeudi, 30. septembre 2004 | | Doha (Qatar) Samedi 02.10.2004 | 6 | SFr. 10.00 | Non |
| vendredi, 8. octobre 2004 | | Sepang (Malaisie) 10.10.2004 | 15 | SFr. 7.00 | Non |
| vendredi, 15. octobre 2004 | | Phillip Island (Australie) 17.10.2004 | 7 | SFr. 10.00 | Non |
| vendredi, 29. octobre 2004 | | Comunitat Valenciana 31.10.2004 | 0 | SFr. 10.00 | Non |
| lundi, 1. novembre 2004 | | Final 01.11.2004 | 28 | Oui |
| | Totaux | 149 | SFr. 153.00 |
| | Tanguy |
| vendredi, 16. avril 2004 | | Welkom(Afrique du sud) 18.04.2004 | 12 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 30. avril 2004 | | Jerez (Espagne) 02.05.2004 | 2 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 14. mai 2004 | | Le Mans (France) 16.05.2004 | 8 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 4. juin 2004 | | Mugello (Italie) 06.06.2004 | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 11. juin 2004 | | Catalunya (Catalogne) 13.06.2004 | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| jeudi, 24. juin 2004 | | Assen (Pays-Bas) Samedi 26.06.2004 | 5 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 2. juillet 2004 | | Rio (Bresil) Samedi 31.07.2004 | 5 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 16. juillet 2004 | | Sachsenring (Allemagne) 18.07.2004 | 12 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 23. juillet 2004 | | Donington Park (Angleterre) 25.07.2004 | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 20. août 2004 | | Brno (Ceske Rep.) 22.08.2004 | 4 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 3. septembre 2004 | | Estoril (Portugal) 05.09.2004 | 7 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 17. septembre 2004 | | Motegi (Japon) 19.09.2004 | 15 | SFr. 0.00 | Non |
| jeudi, 30. septembre 2004 | | Doha (Qatar) Samedi 02.10.2004 | 10 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 8. octobre 2004 | | Sepang (Malaisie) 10.10.2004 | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 15. octobre 2004 | | Phillip Island (Australie) 17.10.2004 | 14 | SFr. 0.00 | Non |
| vendredi, 29. octobre 2004 | | Comunitat Valenciana 31.10.2004 | 13 | SFr. 0.00 | Non |
| lundi, 1. novembre 2004 | | Final 01.11.2004 | 27 | Non |
| | Totaux | 188 | SFr. 0.00 |
| | Caisse | SFr. 704.00 |